简短结论
| 指标 | i3 4360 | FirePro A320 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 149 | 91 |
| 多核跑分 | 377 | 364 |
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 浏览网页 / 写邮件 / 办公软件 | i3 4360 | 更高的单核速度让页面加载、文件保存等操作更迅速。 |
| 玩老旧或轻度游戏(如《星际争霸》、《炉石传说》) | i3 4360 | 游戏往往依赖单核性能,i3 会让帧率更稳定。 |
| 同时开启多个标签页 + 文档 + 媒体播放器 | 两者都可接受 | 多核跑分相近,差异不明显。 |
| 视频剪辑 / 渲染 / 大型软件(如 Photoshop、Premiere) | 两者都可接受,但如果软件特别优化了四核,FirePro 的四个物理核心可能稍占优势;但总体差距很小。 |
无论选哪一款,都能满足一般台式机日常使用需求,只是 i3 在“即时感受”上稍占上风。