简要结论
| 场景 | Pentium G4620 | i5‑7440HQ |
|---|---|---|
| 单核性能 | Geekbench 5 单核 885 / Geekbench 6 单核 805 / XinBench 单核 159 | Geekbench 5 单核 914 / Geekbench 6 单核 1277 / XinBench 单核 155 |
| 多核性能 | Geekbench 5 多核 1992 / Geekbench 6 多核 1733 / XinBench 多核 403 | Geekbench 5 多核 2896 / Geekbench 6 多核 3541 / XinBench 多核 594 |
| 核心数 | 2 核 + 超线程(4 线程) | 4 核(4 线程) |
| 主频 & Turbo | 基础主频 3.70 GHz,没 Turbo | 基础主频 2.80 GHz,但可 Turbo 到 3.80 GHz |
| 缓存 | L3 缓存仅 3 MB | L3 缓存双倍,6 MB |
| 功耗 | TDP 51W(桌面) | TDP 45W(笔记本) |
打开多个标签页或程序
玩游戏或做轻度图形编辑
多媒体创作(照片/视频剪辑、虚拟机等)
省电/散热
| 用户类型 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 只需办公、上网、看视频 | Pentium G4620 | 已足够快,功耗高一点但不影响日常使用。 |
| 偶尔玩轻度游戏或做简单图形工作 | Pentium G4620 或 i5‑7440HQ(视预算而定) | 如果你不追求最高画质,只要能跑基本游戏即可。 |
| 经常玩中高端游戏、做视频剪辑或多任务处理 | i5‑7440HQ | 四核心+Turbo,让多线程任务跑得更顺畅,游戏体验更佳。 |
| 需要移动办公或随身携带的轻薄本 | i5‑7440HQ(已焊接在板上) | 性能强劲且功耗低,是笔记本的理想选择。 |
简而言之:如果你想要一台“全能”机器——既能应付日常办公,又能在需要时给你一点点游戏或创作上的加速,那么 i5‑7440HQ 是更好的选择;如果你只是在家里写字、刷网页、偶尔看电影,那 Pentium G4620 就已经绰绰有余。