| / |
| 主要参数 | i5 8257U | i7 1060NG7 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.40 GHz
|
1.20 GHz
|
|
核心数量
|
4
|
4
|
|
线程数量
|
8
|
8
|
|
单核睿频
|
3.90 GHz
|
3.80 GHz
|
|
全核频率
|
3.20 GHz
|
2.80 GHz
|
|
核心架构
|
Coffee Lake U
|
Ice Lake U
|
|
制作工艺
|
14 nm
|
10 nm
|
|
三级缓存
|
6 MB
|
8 MB
|
|
TDP功耗
|
15 W
|
9 W
|
| 内存参数 | i5 8257U | i7 1060NG7 |
|
内存类型
|
DDR4-2400 SO-DIMM
LPDDR3-2133 |
DDR4-3200
LPDDR4-3733 |
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
-
|
32 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | i5 8257U | i7 1060NG7 |
|
核心显卡
|
Intel Iris Plus Graphics 645
|
Intel Iris Plus Graphics G7
|
|
GPU频率
|
0.30 GHz
|
0.30 GHz
|
|
Turbo频率
|
1.05 GHz
|
1.10 GHz
|
|
最大共享内存
|
-
|
32 GB
|
|
Compute units
|
-
|
64
|
|
Shader
|
-
|
512
|
|
Direct X
|
-
|
12
|
|
最大显示器数
|
-
|
3
|
|
光线追踪技术
|
-
|
不支持
|
|
帧率增强技术
|
-
|
不支持
|
|
发布时间
|
-
|
2019Q3
|
简要结论
| 指标 | i5 8257U | i7 1060NG7 | 对日常使用的意义 |
|---|---|---|---|
| 核心/线程 | 4/8 | 4/8 | 同样能跑四个主线程 + 两倍超线程,基本满足多任务需求。 |
| 单核最高频 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 单核峰值几乎一样,浏览网页、打开文档时差别不大。 |
| 全核频率 | 3.20 GHz | 2.80 GHz | i5 在全负载下稍快,但在实际使用中往往不会一直维持全核频率。 |
| 制程 & 架构 | Coffee Lake U / 14 nm | Ice Lake U / 10 nm | 新一代 Ice Lake 更省电、更高效,虽然单核略慢,却能在同等功耗下保持更好的热管理。 |
| TDP | 15 W | 9 W | i5 用电量更大,意味着笔记本续航会更短;i7 更节能,适合长时间外出使用。 |
| 内存支持 | DDR4‑2400 / LPDDR3‑2133 | DDR4‑3200 / LPDDR4‑3733 | i7 能用更快、更省电的内存,提升整体系统响应速度。 |
| GPU | Intel Iris Plus Graphics 645 | Intel Iris Plus Graphics G7 | G7 在轻度游戏和图形渲染上略占优势。 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 轻薄本、随身携带、长续航 | *i5 8257U*(虽然功耗高,但很多厂商会把它放在超轻机型里,配合散热设计仍可接受) |
| 创意工作(视频剪辑、音频制作) | *i7 1060NG7*(多核优势 + 快速内存) |
| 轻度游戏或偶尔玩老游戏 | *i7 1060NG7*(GPU 较强,单/多核都有优势) |
| 日常办公、网页冲浪、影音播放 | 两者都足够,只要你不追求极致性能即可 |
两颗芯片都属于“中端”水平,区别主要体现在功耗与少量性能提升上——根据自己的使用习惯挑选即可。