| 核心参数 | |
| 核心频率 | 300 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1300 MHz |
| 核心架构 | Generation 12.1 |
| 制作工艺 | 14 nm+++ |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 256 |
|---|---|
| TMUs | 16 |
| ROPs | 8 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 共享内存 |
|---|---|
| 显存频率 | 共享内存 |
| 显存类型 | 共享内存 |
| 显存位宽 | 共享内存 |
| 显存带宽 | System Dependent |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 10.40 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 20.80 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 1,331 GFLOPS (2:1) |
| FP32 (单精度) | 665.6 GFLOPS |
| 显卡参数 |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 (12.1) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.6 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | IGP |
|---|---|
| TDP | 15 W |
| 输出接口 | Motherboard Dependent |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | Rocket Lake GT1 |
|---|---|
| 晶圆面积 | unknown |
| 生成厂家 | Intel |
| 晶体管数量 | 0亿 |
VS
Intel UHD 750
vs
GTX 650Ti
VS
Intel UHD 750
vs
RX 6600
VS
Intel UHD 750
vs
RTX 4050 Laptop
VS
Intel UHD 750
vs
FireW9000
VS
Intel UHD 750
vs
Intel Arc A750
VS
Intel UHD 750
vs
R7 370
VS
Intel UHD 750
vs
HD 6770
VS
Intel UHD 750
vs
GTX 660M
VS
Intel UHD 750
vs
RX 7600
VS
Intel UHD 750
vs
4000
VS
Intel UHD 750
vs
FireA320
VS
Intel UHD 750
vs
GTX 1060 Mobile