先说结论:
| 指标 | 赛扬 1000 M | Atom Z3770 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2/2 | 4/4 |
| 主频 / 睿频 | 1.80 GHz(无睿频) | 1.46 GHz + 2.39 GHz 睿频 |
| 单核跑分 | 62 | 38 |
| 多核跑分 | 124 | 93 |
| TDP(功耗) | 35 W | 3.5 W |
| 最大内存 | 32 GB DDR3/DDR3L | 4 GB LPDDR3 |
| GPU 性能 | Intel HD Graphics (GT1) – 较强 | Intel HD Graphics (GT1) – 较弱 |
多任务 & 稍快一点
低功耗 & 长时间待机
内存与扩展性
图形表现
简而言之:想要“快一点”,就选赛扬;想要“省电长效”,就选 Atom。两者各有侧重点,按自己的使用场景挑即可。