先说结论:
| 对比点 | 赛扬 1047UE | Atom x7 E3950 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 48 | 40 |
| 多核跑分 | 96 | 124 |
| 核心数 | 2 | 4 |
| 主频 | 1.40 GHz(无睿频) | 1.60 GHz + 睿频至 2.00 GHz |
| TDP(功耗) | 17 W | 12 W |
| 内存类型 | DDR3 / DDR3L | LPDDR3 / LPDDR4 |
| 最大内存 | 16 GB | 8 GB |
| PCIe 通道 | 1 条 | 6 条 |
| 指令集扩展 | 基础 SSE 等 | 加了 AES‑NI、VT‑d 等新功能 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 超轻薄笔记本、随身办公、长时间待机 | 赛扬 1047UE(UI 更快) |
| 嵌入式机顶盒、软路由、NAS、低功耗服务器 | Atom x7 E3950(省电、多核) |
| 小型工作站,需要偶尔跑一些大型文件处理或编译任务 | 根据你更看重单核还是多核来决定;若多任务占优则 Atom,否则选择赛扬 |
简单说:想要“快一点”就选赛扬;想要“省电又能跑多件事”就选 Atom。