简短结论
| 指标 | i7 4578U | M 5Y70 |
|---|---|---|
| 主频 / 睿频 | 3.00 GHz / 3.50 GHz | 1.10 GHz / 2.60 GHz |
| TDP(功耗) | 28 W | 4.5 W |
| Geekbench 单核 | 837 | 667 |
| Geekbench 多核 | 254 | 208 |
| GPU | Intel Iris Graphics 5100 | Intel HD Graphics 5300 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要在轻薄本里玩《堡垒之夜》或做轻量级视频剪辑 | i7 4578U |
| 想把平板电脑变成随身办公机器,重点是长续航、无风扇 | M 5Y70 |
| 日常上网、文档处理、偶尔看电影 | 两者都能满足,但如果你更在意电池寿命,选 M5Y70 更好;如果你偶尔需要一点点额外算力,选 i7。 |
简而言之:
- i7 4578U = “跑得快但吃电”,适合需要即时响应和多任务处理的人。
- M 5Y70 = “省电小能手”,适合追求长续航、低热量的小型设备用户。