简短结论
| 指标 | i5‑4402EC | M‑5Y70 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 95 | 107 |
| 多核跑分 | 243 | 208 |
| 主频 | 2.50 GHz | 1.10 GHz(基础) / 2.00 GHz(全核) |
| TDP(功耗) | 27 W | 4.5 W |
| 散热需求 | 有风扇/散热片 | 无需散热,直接放进薄机壳 |
| 集成显卡 | Intel HD 4600 | Intel HD 5300 |
| 可支持最大内存 | DDR3L‑1333/1600(仅2 GB共享显存) | DDR3L‑1600(可达16 GB共享显存) |
桌面电脑爱好者
移动设备用户
日常使用场景
总结一句话:桌面多任务 → i5‑4402EC;超薄低功耗 → M‑5Y70。