简短结论
| CPU | 更适合的使用场景 |
|---|---|
| i3‑6167U | 想要轻薄本、随身游戏机或需要长电池续航的移动设备 |
| i3‑4370T | 用在迷你主机、一体机或对稳定性有要求(ECC)且不太在意功耗的小桌面电脑 |
| 项目 | i3‑6167U | i3‑4370T |
|---|---|---|
| 制造工艺 | 14 nm | 22 nm |
| TDP(功耗) | 28 W | 35 W |
| 内存支持 | DDR4‑2133 或 DDR3L‑1600 | DDR3‑1333/1600/DDR3L |
| 集成显卡 | Intel Iris Graphics 550 | Intel HD Graphics 4600 |
| GPU 性能 | 更多计算单元 & 着色器(48/384) | 较少(20/160) |
| DirectX 支持 | DirectX 12 | DirectX 11.1 |
想要轻薄、长电池、现代化外观? → i3‑6167U
想要稍微更强的原始算力、支持 ECC 或不介意多消耗一点功率? → i3‑4370T
简而言之:如果你是学生、商务人士或者喜欢随身携带电脑,选择 i3‑6167U;如果你是在家里搭建迷你 PC 或需要一点额外的稳定性与性能,挑 i3‑4370T 就行。两颗芯片都能满足日常办公和轻度娱乐,只是侧重点略有不同。