简短结论
| 维度 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | Intel Core i9‑10900X |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 12核 / 24线程 | 10核 / 20线程 |
| 单核跑分 | Geekbench5:1307 Geekbench6:1652 | Geekbench5:1157 Geekbench6:1445 |
| 多核跑分 | Geekbench5:12828 Geekbench6:11500 | Geekbench5:10566 Geekbench6:8727 |
| 主频 & 睿频 | 基础4.0 GHz / 睿频4.3 GHz 全核4.20 GHz | 基础3.70 GHz / 睿频4.70 GHz 全核4.50 GHz |
| 功耗(TDP) | 280 W | 165 W |
| 内存支持 | DDR4‑3200,8通道,最大2TB,ECC可选 | DDR4‑2933,四通道,最大256GB |
| PCIe 通道 | PCIe 4.0,128条通道 | PCIe 3.0,48条通道 |
| 用途定位 | 工作站/专业级服务器 | 台式机/高端工作站 |
这样挑选就能让你的电脑在真正需要的地方发挥最大的价值,而不是盲目追求某个指标。祝你选机愉快!