简要结论
| 指标 | i5 1240U | i5 1140G7 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 10 / 12 | 4 / 8 |
| 基础频率 | 1.10 GHz | 1.80 GHz |
| 单核最高频 | 4.40 GHz | 4.20 GHz |
| 多核最高频 | 2.30 GHz | 3.20 GHz |
| TDP(功耗) | ~9 W | ~15 W |
| 集成显卡频率 | 250 MHz | 400 MHz |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要一台超轻薄、长续航、平板式或二合一设备,用来上网、写文档、看视频、偶尔玩小游戏 | i5 1240U |
| 想要一台稍厚一点但仍可携带的笔记本,用来做中等强度的图形工作(如照片后期)、玩轻度游戏或需要更快的单线程响应 | i5 1140G7 |
| 如果你经常需要同时开启很多程序(比如浏览器+邮件+云盘同步+办公软件),或者你想让电脑在多任务下保持“丝滑”,那就选 i5 1240U。 | |
| 如果你偶尔会玩《堡垒之夜》之类的轻度游戏,或者你需要把电脑当作小型工作站来做视频剪辑,那么 i5 1140G7 的稍高显卡频率会给你一点帮助。 |
总结一句话:如果你追求省电和多任务顺畅,i5 1240U 是更好的选择;如果你想在同样的体积里获得一点点更强的图形表现,并且不介意稍微牺牲一下续航,那就挑选 i5 1140G7。