简短结论
| 对比点 | i3 4360T | i7 4610M |
|---|---|---|
| 基准频率 | 3.20 GHz | 3.00 GHz |
| Turbo频率 | 1.15 GHz | 1.30 GHz |
| 三级缓存 | 4 MB | 6 MB |
| Geekbench 单核 | 778 | 864 |
| XinBench 单核 | 129 | 134 |
| XinBench 多核 | 326 | 318 |
| 功耗(TDP) | 35 W | 37 W |
如果你想要一台“省电、静音”的桌面电脑
如果你需要一台轻薄、可随身携带的商务笔记本
简而言之:i7 4610M 是“速度优先”型;i3 4360T 是“省电安静”型。 根据你平时是把电脑放在桌子上还是经常搬着走,就决定哪颗CPU更适合你。