先说结论:
| 对比点 | Ryzen 3 3300U | Core i3‑1120G4 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 139 | 180 |
| 多核跑分 | 510 | 501 |
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 4(超线程) |
| GPU | Radeon RX Vega 6(6个CU) | Intel Iris Plus G4(48个CU) |
| 显存共享 | 最多2 GB | 可扩展到32 GB |
| 内存速率 | DDR4‑2400 | LPDDR4X‑4266(快得多) |
| 用途定位 | 超轻薄、掌上游戏机、迷你主机 | 游戏本、需要较好图形性能的笔记本 |
简单来说:
“想玩游戏、做图形工作 → i3‑1120G4;想要轻巧、长续航、偶尔多任务 → Ryzen 3300U。”