简短结论
| 指标 | Ryzen 7 7840H | Core i7‑13700 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Cinebench、Geekbench、XinBench) | 都略低(≈15–20%) | 更高 |
| 多核跑分 | 较低(≈30–40%) | 更高 |
| 核心/线程数 | 8 / 16 | 16 / 24 |
| 缓存大小 | 较小 | 较大 |
| TDP(功耗) | 54W | 65W |
| GPU | Radeon 780M(支持光线追踪) | Intel UHD 770 |
办公 + 浏览网页 + 视频会议
轻度游戏 / 娱乐
内容创作 / 多任务处理
移动办公 / 学习
两者都很强大,只是侧重点不同。根据你平时的使用环境和对便携性的需求来挑选即可。