先说结论:
| 指标 | i3 4340 | i7 4701EQ |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 4 核 / 8 线程 |
| 多核跑分 | Geekbench 5 ≈ 1593 | Geekbench 5 ≈ 2698 |
| 单核跑分 | Geekbench 5 ≈ 765 | Geekbench 5 ≈ 750 |
| 内存 | DDR3(双通道) | DDR3L‑1333/1600(双通道) |
| 功耗 | TDP 54W | TDP 47W |
你只需要基本功能?
你要做多任务或重负载?
你关心节能和噪音?
你不打算升级硬件?
总结一句话:
“如果你想让电脑在多任务时仍保持流畅,就选 i7 4701EQ;如果你只需要完成日常办公和轻度娱乐,那么 i3 4340 已经绰绰有余。”