先说结论:
| 对比点 | AMD A6 6400B | Intel i5 2537M |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 92 | 72 |
| 多核跑分 | 184 | 130 |
| 核心/线程 | 2 / 2 | 2 / 4 |
| 主频 | 3.9 GHz | 1.40 GHz |
| TDP(功耗) | 65 W | 17 W |
| 内存速度 | DDR3‑1866 | DDR3‑1066/1333 |
| 集成显卡 | Radeon HD8470D | Intel HD Graphics 3000 |
家用/娱乐/轻度游戏
商务/日常办公/学生用笔记本
预算不考虑,只想体验最快速的操作
根据你是想要一台“吃力”还是“一边走路还能用”的电脑,就挑对应的那款吧!