先说结论:
| 指标 | AMD A6 6400B | Intel i7 2620M |
|---|---|---|
| 主频 | 3.9 GHz(单核) | 2.70 GHz(单核) |
| 核心/线程 | 2/2 | 2/4 |
| 单核跑分 | 92 | 106 |
| 多核跑分 | 184 | 268 |
| TDP | 65 W | 35 W |
| 内存速率 | DDR3‑1866 | DDR3‑1066 / DDR3‑1333 |
| 集成显卡 | Radeon HD8470D | Intel HD 3000 |
日常意义:如果你经常打开几个浏览器标签、Office 文档、邮件客户端等并发运行,i7 会感觉更“爽”。而如果你主要是单任务(比如写文档、看视频),两者差距不大。
两颗芯片各有侧重点,按自己的使用环境挑选就行啦!