简要结论
| 指标 | Core i3‑4360 | Core i5‑3340S |
|---|---|---|
| 主频 | 基础 3.70 GHz(没有睿频) | 基础 2.80 GHz,最高可到 3.30 GHz |
| 核心/线程 | 两个核心,四个线程(超线程) | 四个核心,四个线程 |
| 单核跑分 | Geekbench 6 单核 1150,Geekbench 5 单核 871 | Geekbench 6 单核 664,Geekbench 5 单核 655 |
| 多核跑分 | Geekbench 6 多核 2398,Geekbench 5 多核 1865 | Geekbench 6 多核 1859,Geekbench 5 多核 2069 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600(更好) | Intel HD Graphics 2500(较弱) |
| 功耗 | TDP 54W(更省电) | TDP 65W |
网页浏览 / 办公软件
轻度多任务
游戏 / 图形需求
背景进程 / 虚拟机
所以,如果你只是想让电脑在平时使用时跑得更快、更省电,推荐选 Core i3‑4360;如果你对多线程工作有特别需求,可以考虑 Core i5‑3340S,但记住它在单线程和图形方面会慢一点。