先说结论:
如果你想要一台轻薄、随身携带、偶尔玩游戏或做一点视频剪辑的笔记本,
Radeon 780 M + 更低功耗 → Ryzen 7 PRO 7840U 是更合适的选择。
如果你需要一台小巧但能跑多任务、做一些需要大量线程的工作(比如批量转码、编译代码等)的迷你主机,
Intel Core i5‑13500T 的更多核心/线程和稍快的多核基准得分会让它更有优势。
| 对比维度 | Ryzen 7 PRO 7840U | Intel i5‑13500T |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 / 16 | 14 / 20 |
| 单核跑分 | 基本相同,略高(Cinebench R20 ≈ 669,Geekbench 5 ≈ 1853) | 同样强劲,但略低 |
| 多核跑分 | 在大多数基准里都领先(Cinebench R23 ≈ 13 767,Geekbench 5 ≈ 9 968,XinBench ≈ 2 499) | 在某些基准(Geekbench 6)稍微高一点,但整体落后 |
| GPU | Radeon 780M,支持光线追踪,频率0.80 GHz | Intel UHD Graphics 770,频率0.30 GHz,没有RT |
| 功耗 | TDP仅28W,省电 | TDP35W,比前者略高 |
| 尺寸定位 | 移动CPU,专为轻薄本设计 | 桌面CPU,适合迷你主机、一体机 |
办公 & 多任务
轻度创意工作(视频剪辑、图片编辑)
游戏
便携性 & 电池续航
小型桌面/一体机
根据自己的日常需求——是“随时随地”还是“家里固定使用”,就能快速决定哪颗 CPU 更符合你的生活节奏。