先说结论:
| 指标 | 至强 6353P | M2 Max 12+38 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.7 GHz | 3.5 GHz |
| 核心/线程 | 8 核 / 16 线程 | 12 核 / 12 线程 |
| 制程 & 散热 | 10 nm,TDP 65W | 5 nm,TDP 25W |
| 缓存 | 24 MB | 36 MB |
| 内存 | DDR4/DDR5 双通道 | LPDDR5 四通道 |
| 单核跑分 | 320 | 236 |
| 多核跑分 | 3039 | 2814 |
“如果你把电脑当作一台‘重工厂’来用——跑数据库、做渲染、托管网站——就选 Intel 至强;如果你把电脑当作随身携带的 ‘高效小工具’——写文档、看电影、偶尔玩游戏——就选 Apple M2 Max。”