先说结论:
| 指标 | Atom Z3735E | i3 4110U |
|---|---|---|
| 主频 | 1.33 GHz | 1.9 GHz |
| 核心/线程 | 4/4 | 2/4 |
| 单核得分 | 29 | 64 |
| 多核得分 | 116 | 174 |
| TDP(热设计功耗) | 4 W | 11.5 W |
| 内存通道 | 单通道 DDR3L‑1333 | 双通道 DDR3L‑1333/1600 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics GT1 | Intel HD Graphics 4600 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭 NAS / 媒体服务器 / 小型机顶盒 / 工业控制机 | Atom Z3735E(低功耗、长寿命) |
| 超轻薄笔记本 / 随身迷你主机 / 日常办公 / 网页浏览 / 偶尔玩轻度游戏 | i3 4110U(更快响应、更好的多任务) |
简单来说:Atom 就像一台永远不需要充电的小助手,专门做后台服务;i3 则是一位随时准备上阵的普通员工,既能干活又能应付突发需求。