先说结论:
| 指标 | i7‑6970HQ | i7‑5775C |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 156 | 150 |
| 多核跑分 | 714 | 774 |
| 主频 | 基础 2.80 GHz / 睿频 3.70 GHz | 基础 3.30 GHz / 睿频 3.70 GHz |
| TDP | 45 W(省电) | 65 W(高功耗) |
| 内存 | DDR4‑2133(更快、更省电) | DDR3‑1600(旧一点) |
| 封装与平台 | 移动版 BGA,专为笔记本设计 | 台式机 LGA1150,可插到普通主板上 |
| 超频 | 不支持 | 支持(可让它跑得更快) |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要一台轻薄笔记本,平时玩中等画质游戏、做文档、偶尔看电影 | i7‑6970HQ |
| 想要一台桌面机,用来做视频编辑、图形设计、大文件处理或多窗口工作 | i7‑5775C |
| 想要在同一台机器上既能玩游戏又能做创作,并且不介意多开几个程序 | 两者都可以,但如果是桌面机,i7‑5775C 更合适;如果是笔记本,则选择 HQ 并配合外接显卡 |
根据你每天最常做的事情挑一个就好了!