简短结论
| 对比点 | i5‑3427U | Pentium G2120 |
|---|---|---|
| 功耗 | 17 W(超低) | 55 W(中等) |
| 核心/线程 | 2 核 + 4 线程(超线程) | 2 核 + 2 线程 |
| 单核跑分 | Geekbench 589 / XinBench 105 | Geekbench 569 / XinBench 108 |
| 多核跑分 | Geekbench 231 / XinBench 231 | Geekbench 214 / XinBench 214 |
| 集成显卡 | Intel HD 4000(略好) | 第三代HD显卡(基本相同) |
| 主板/封装 | BGA(焊接,通常在笔记本) | LGA1155(可插槽,桌面用) |
多任务与后台程序
电池续航 / 散热
价格与用途
显卡表现
两者都基于第三代 Intel HD 显卡,日常视频播放和轻度图形工作没区别。若你想玩一些老旧或对显卡要求不高的游戏,两者都可以应付,但整体性能差距不大。
根据你是想要便携还是想要一台稳定的桌面机器,就挑对应的那款吧!