简短结论
| 关键点 | i5‑1245U | R7 4750U |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 205(高) | 188(低) |
| 多核跑分 | 1113(中等) | 1264(高) |
| 核心/线程 | 10/12 | 8/16 |
| GPU | Intel Iris Xe (80个计算单元) | AMD Radeon Vega 8 (8个计算单元) |
| 内存支持 | DDR4/DDR5/LPDDR4X/LPDDR5,最大64 GB | DDR4‑4266 MHz,最大32 GB |
日常办公 + 少量娱乐
多任务 + 重负载
游戏爱好者
未来可扩展性
总结一句话:如果你最关心的是“一键即开”的流畅感,就选 i5‑1245U;如果你更注重“一次搞定多件事”的效率,就选 R7 4750U。两款都能满足日常使用,但各自擅长不同的“玩法”。