简短结论
| 指标 | i7‑4750HQ | i7‑2670QM | 差距 |
|---|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5) | 706 | 622 | +13% |
| 单核跑分(Geekbench 6) | 971 | 527 | +84% |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 3587 | 1764 | +102% |
| GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 | Intel HD Graphics 3000 | 更快、更强大 |
| 制程 & 架构 | Haswell (22 nm) | Sandy Bridge (32 nm) | 更高效、更省电 |
| 内存速率 | DDR3L‑1600 | DDR3‑1066/1333 | 更快的内存访问 |
一句话总结:如果你想在笔记本里玩游戏、做视频剪辑或同时打开多个程序,i7‑4750HQ 是更明智的选择;如果只是打字、浏览网页、偶尔看电影,i7‑2670QM 已经足够用了。
| 用户类型 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想玩最新游戏、做图形/视频编辑、经常多任务处理的人 | i7‑4750HQ |
| 对性能要求不高,只需完成办公软件、上网、偶尔观看高清视频的人 | i7‑2670QM |
最终建议