简短结论
| 关键点 | 奔腾 G2030T | 赛扬 G540 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.60 GHz | 2.50 GHz |
| 制程 | 22 nm | 32 nm |
| 缓存 | 3 MB | 2 MB |
| 功耗 | 35 W | 65 W |
| GPU频率 | 650 MHz | 850 MHz |
| Geekbench 单核 | 500 | 415 |
| Geekbench 多核 | 924 | 746 |
想要省电、占空间小、日常办公 → 奔腾 G2030T
想要稍微高一点的单核速度、对图形有点要求(如老游戏) → 赛扬 G540
两颗CPU都是入门级别,差距主要体现在主频、缓存、电源消耗和 GPU 性能。根据你平时最常做的事来挑选即可。