简短结论
| 对比点 | i7‑640UM | Core 2 T9400 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 69 | 67 |
| 多核跑分 | 132 | 128 |
| 核心/线程 | 2 核心 / 4 线程(超线程) | 2 核心 / 2 线程 |
| 制程 & 功耗 | 32 nm / 18 W | 45 nm / 35 W |
| 内存 | DDR3‑800 | DDR2 |
| 上市时间 | 2010年第一季度 | 2008年第三季度 |
多任务/后台程序
新软件与游戏
省电与散热
内存速度
总结一句话:i7‑640UM在同等条件下跑得更快、更省电,更适合现代日常使用;Core 2 T9400则是老款桌面CPU,只适合极简需求。