先说结论:
| 对比点 | i3 7340(台式机) | i5 7287U(移动版) |
|---|---|---|
| 主频 / 单核跑分 | 4.2 GHz / 186 分 | 3.30 GHz / 158 分 |
| 多核跑分 | 473 分 | 401 分 |
| 核心/线程 | 同样是 2 核 4 线程,但主频更高 | 同样是 2 核 4 线程,但主频略低 |
| 缓存 | 4 MB | 3 MB |
| TDP(热设计功耗) | 51 W(可以更高一点) | 28 W(省电) |
| 集成显卡 | Intel HD 630 | Intel Iris Plus Graphics 650(稍好一点) |
| 用途定位 | 台式机,适合长时间高负载工作 | 移动设备,强调低功耗与便携 |
速度感受
多任务/重负载
图形表现
散热与噪音
简单一句话:如果你想让电脑“跑得快”,选台式机版 i3 7340;如果你想让电脑“走得远”,选移动版 i5 7287U。