简要结论
| 指标 | i5‑6300HQ | i3‑4170 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 4 |
| 单核 Geekbench 5 | 749 | 797 |
| 多核 Geekbench 5 | 2523 | 1717 |
| 单核 Geekbench 6 | 1046 | 1140 |
| 多核 Geekbench 6 | 2788 | 2394 |
| CPU 架构 & 工艺 | Skylake‑M / 14 nm | Haswell / 22 nm |
| 缓存 | 6 MB L3 | 3 MB L3 |
| 内存支持 | DDR4‑2133 (最大64 GB) | DDR3‑1333/1600 (最大32 GB) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 530 | Intel HD Graphics 4400 |
如果你经常需要同时运行多个程序、玩游戏或做轻度内容创作(视频剪辑、渲染等):
如果你只是做日常办公、上网冲浪、观看视频,并且预算非常紧张:
简而言之:想要“全能”又不想买高端旗舰?i5‑6300HQ 是更稳妥的选择;想要“省钱”却仍能完成基本电脑任务?i3‑4170 可以满足需求。