简短结论
| 对比维度 | i5‑6300HQ | i3‑4340 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 四核四线程 | 两核四线程(超线程) |
| 单核跑分 | Geekbench 749 / XinBench 132 | Geekbench 765 / XinBench 143 |
| 多核跑分 | Geekbench 2523 / XinBench 475 | Geekbench 1593 / XinBench 383 |
| 制程 & 架构 | 14 nm Skylake‑M(更省电、更快) | 22 nm Haswell(老旧) |
| 内存支持 | DDR4‑2133(更快、更大容量) | DDR3 |
| 集成显卡 | Intel HD 530(更好的游戏体验) | Intel HD 4600 |
| TDP | 45W(笔记本级别) | 54W(台式机级别) |
如果你想要一台既能随身携带又能应付多任务和轻度游戏的机器,i5‑6300HQ 是更好的选择;如果你只是想把一颗老旧CPU塞进已有的台式机里做最基本的工作,i3‑4340 足够用,但整体性能会跟不上现代需求。