简短结论
| 指标 | i7 620LM | i7 2640M |
|---|---|---|
| 主频 | 2 GHz | 2.80 GHz |
| 单核睿频 | 2.8 GHz | 3.50 GHz |
| 内存最高速率 | DDR3‑1066 | DDR3‑1333 |
| 最大可装内存 | 8 GB | 16 GB |
| 架构 | Arrandale(旧) | Sandy Bridge(新) |
主频 & 睿频
多核协同
内存与扩展性
功耗
| 用户类型 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 轻度办公 / 网页浏览 / 视频观看 | i7 620LM | 足够快,功耗略低,省电续航稍好。 |
| 偶尔玩游戏 / 较重的多任务 | i7 2640M | 更高的单/多核性能,让游戏不卡顿,多窗口操作更顺手。 |
| 视频剪辑 / 大文件处理 / 虚拟机 | i7 2640M | 更好的多核吞吐量和更大的内存容量,能更好地支撑高负载工作。 |
简而言之,如果你想让电脑在任何场景下都跑得更快、更流畅,就选 i7 2640M;如果你只需要基本功能,而且想让电池寿命稍长一点,可以考虑 i7 620LM。两款都是商务笔记本常见的可拆卸芯片,升级时只需换掉整颗 CPU 即可。