简要结论
| 关键点 | Atom E3845 | i5‑3340M |
|---|---|---|
| 主频 / 睿频 | 1.91 GHz(无睿频) | 2.70 GHz + 3.40 GHz 睿频 |
| 核心/线程 | 4 核 × 1 线程 = 4 线程 | 2 核 × 2 线程 = 4 线程 |
| 缓存 | 2 MB | 3 MB |
| 功耗 | 10 W | 35 W |
| 指令集 | 基础 SSE 等 | 更全的 SSE4.2、AVX、VT‑x 等 |
| GPU | Intel HD Graphics GT1(低端) | Intel HD Graphics 4000(稍好) |
根据你平时最常做的事情来挑选:需要速度就选 i5;需要省电、安静就选 Atom。