先说结论:
| 对比维度 | Atom E3826 | Athlon X4 750K |
|---|---|---|
| 主频 / 多核 | 基础1.46 GHz,只有2核,TDP仅7 W | 基础3.4 GHz,四核,TDP可达100 W |
| 单核跑分 | 119 | 86 |
| 多核跑分 | 221 | 276 |
| 指令集 & 功能 | 没有 Turbo、没有 AVX 等新指令 | 支持 Turbo Core(最高4 GHz)、AVX、AES 等 |
| 用途定位 | 嵌入式、小型设备 | 家用桌面、轻度游戏 |
Atom E3826
Athlon X4 750K
两者各有侧重点,按自己的使用需求挑一个即可。