简短结论
| 关键点 | i5‑4200U | i7‑4860EQ |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2核4线程 | 4核8线程 |
| 单核速度 | 最高2.6 GHz | 最高3.2 GHz |
| 多核总量 | 231 分 | 345 分 |
| 显卡 | Intel HD 4400(低配) | Intel Iris Pro 5200(双倍算力) |
| 功耗 | 15 W(省电) | 47 W(高功耗) |
启动与响应
多任务 & 后台工作
图形需求
移动 vs 台式
总结一句话:如果你只是在电脑里打字、看网页、偶尔玩点小游戏,i5 就足够;如果你要同时跑几个程序、看高清视频或做些轻度编辑,那就选 i7。