简短结论
| 指标 | i3 4120U | 赛扬 G1610 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 + 4 线程(超线程) | 2 核 + 2 线程 |
| 单核跑分 | Geekbench 5 462 / XinBench 81 | Geekbench 5 481 / XinBench 92 |
| 多核跑分 | Geekbench 5 ≈ 900 / XinBench 204 | Geekbench 5 ≈ 700 / XinBench 174 |
| GPU | Intel HD Graphics 4400(更快) | Intel HD Graphics(较慢) |
| TDP | 15 W(省电) | 55 W(耗电多) |
| 内存支持 | DDR3L‑1333/1600,最多16 GB双通道 | DDR3‑1333,最多32 GB双通道 |
多任务 & 多窗口
轻度游戏 / 视频编辑
续航与散热
内存扩展
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要一台轻薄本、随身携带的小电脑,或者做轻度游戏/视频剪辑 | i3 4120U |
| 打算组装一台入门级台式机,只做文字处理、网页浏览、偶尔看电影 | 赛扬 G1610 |
| 对内存容量要求极高(>16GB)且不在意功耗和散热 | 赛扬 G1610 |
简单说:如果你经常需要在不同地方使用电脑,并且希望它既省电又能应付多任务,那就选 i3 4120U;如果你只是在固定位置用电脑,主要是办公和轻度娱乐,而且想要更大的内存空间,那赛扬 G1610 就足够了。