先说结论:
| 指标 | i5 2467M | 赛扬 807 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 4 线程 | 1 核 2 线程 |
| 主频 | 1.60 GHz | 1.50 GHz |
| 三级缓存 | 3 MB | 1.5 MB |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 3000(更好) | Intel HD Graphics(基本) |
| 最大内存 | 8 GB | 16 GB |
你是想买笔记本?
你想组装台式机?
你对性能要求不高?
总结一句话:i5 2467M 是“全能型”CPU,适合需要一定计算力和多任务处理的人;赛扬 807 是“基础型”CPU,适合只做最简单日常工作的用户。