简要结论
| 对比维度 | i7‑4710MQ | i7‑3612QM |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2014年 | 2012年 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.50 GHz / 睿频 3.50 GHz | 基础 2.10 GHz / 睿频 3.10 GHz |
| 单核 Geekbench5 分数 | 763 | 684 |
| 单核 Geekbench6 分数 | 1026 | 571 |
| 多核 Geekbench6 分数 | 3517 | 1955 |
| 多核 CPU‑Z 分数 | 1549 | 1386 |
| 集成显卡 | Intel HD 4600(20个计算单元) | Intel HD 4000(16个计算单元) |
| TDP(功耗) | 47 W | 35 W |
| 用户需求 | 推荐选择 |
|---|---|
| 经常玩游戏或做视频/音频剪辑 | *i7‑4710MQ* —— 更高的主频和更强的集成显卡,让游戏帧率更稳定,剪辑预览更顺滑。 |
| 需要大量后台程序运行(比如同时开启邮件、云盘同步、浏览器多标签) | *i7‑4710MQ* —— 多核优势明显,系统不会出现卡顿。 |
| 主要做文字处理、表格、轻度网页浏览 | 两者都足够,但如果想要更长的电池续航,可以考虑 *i7‑3612QM*。 |
| 商务出差,需要轻薄且电池长久的笔记本 | *i7‑3612QM*——功耗低,散热好,重量往往也略轻。 |
| 预算有限但仍想获得不错性能 | 虽然不讨论价格,但从性能角度来看,如果你已经拥有一台搭载 *i7‑3612QM* 的机器,只需升级到 *i7‑4710MQ* 就能获得大幅提升。 |
两颗CPU都属于四核八线程,但后者在主频、GPU 和多核性能上都有明显优势,而前者则在功耗上占优。根据自己的使用习惯挑选即可。