先说结论:
| 指标 | Atom Z3775D | 赛扬 B830 |
|---|---|---|
| 主频 / 核心 | 1.49 GHz × 4 | 1.80 GHz × 2 |
| TDP(功耗) | 4 W | 35 W |
| 最大内存 | 2 GB | 16 GB |
| GPU 性能 | Intel HD Graphics GT1(≈0.31 GHz) | Intel HD(≈650 MHz) |
| 单核跑分 | 38 | 59 |
| 多核跑分 | 94 | 118 |
Atom Z3775D
赛扬 B830
简单来说,如果你只是把电脑当作“永远开着的后台服务”,Atom 就是最佳选择;如果你想让电脑在日常使用中跑得更顺畅、更有弹性,那么赛扬是更合适的伙伴。