简短结论
| 维度 | 赛扬 1037U | Atom Z3736F |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 2 线程 | 4 核 4 线程 |
| 主频 | 1.80 GHz(无睿频) | 1.33 GHz + 睿频到 2.16 GHz |
| TDP(功耗) | 17 W | 4 W |
| 内存通道 | 双通道(可装多达32 GB) | 单通道(最多2 GB) |
| GPU | Intel HD Graphics GT1(略快) | Intel HD Graphics GT1(略慢) |
你想要什么?
考虑设备尺寸与散热
未来需求
总结一句话:赛扬 1037U 更像是一台“随叫随到”的小助手,偶尔需要高性能时能挺身而出;Atom Z3736F 则像是一台“永远在线”的低功耗守护者,专注于持续稳定运行。
根据你的日常使用场景挑一个吧!