先说结论:
| 指标 | 赛扬 1037U | Atom Z3736G |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 62 | 34 |
| 多核跑分 | 124 | 84 |
| 主频 | 1.80 GHz(无睿频) | 1.33 GHz → 睿频至 2.16 GHz |
| 核心/线程 | 2 / 2 | 4 / 4 |
| TDP(功耗) | 17 W | 4 W |
| 内存通道/容量 | 双通道,最高 32 GB | 单通道,最高 1 GB |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics GT1(GPU频率 0.35 GHz) | Intel HD Graphics GT1(GPU频率 0.31 GHz) |
把两颗CPU想象成两辆车:
如果你想让电脑在日常使用中更加爽快、响应更快,并且不介意稍高一点的功耗,就选赛扬 1037U;
如果你需要的是超低功耗、长时间待机、或者嵌入式应用,那么 Atom Z3736G 是更合适的选择。