一、简短结论
二、为什么会有这样的区别?
| 指标 | Atom Z3795 | i3 3217U |
|---|---|---|
| 主频 | 1.59 GHz | 1.80 GHz |
| 核心/线程 | 4 核 / 4 线程(无超线程) | 2 核 / 4 线程(超线程) |
| 单核 Geekbench | ~227‑174 | ~370‑318 |
| 多核 Geekbench | ~489‑664 | 同样更高 |
| GPU | Intel HD Graphics(低档) | Intel HD Graphics 4000(稍好) |
| TDP | 3.5 W(几乎不发热) | 17 W(普通笔记本级别) |
| 最大内存 | 4 GB | 32 GB |
极低功耗需求
轻薄本 / 小型电脑
内存与扩展性
图形表现
这样就能根据自己的日常需求快速决定到底该选哪颗芯片啦!