先说结论:
| 指标 | i3 1115GRE | i3 8100B |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 4 核 / 4 线程 |
| 单核跑分 | Geekbench 5 ≈ 1175,XinBench ≈ 180 | Geekbench 5 ≈ 960,XinBench ≈ 154 |
| 多核跑分 | Geekbench 5 ≈ 2233,XinBench ≈ 501 | Geekbench 5 ≈ 3245,XinBench ≈ 616 |
| 主频 | 基础2.20 GHz → 睿频3.90 GHz | 基础3.60 GHz(无睿频) |
| 功耗 | 15W | 65W |
| 内存速度 | DDR4‑3200 / LPDDR4X‑3733 | DDR4‑2666 |
| PCIe | 4.0 ×4 | 3.0 ×16 |
办公 + 上网 + 轻度游戏
多标签浏览 + 同时打开几个大型软件
视频剪辑 / 编译代码 / 虚拟机
移动办公 / 超薄笔记本
根据你平时最常做的事情挑一个即可。祝你选到满意的 CPU!