先说结论:
| 对比点 | 赛扬 1047UE | 赛扬 807 |
|---|---|---|
| 核心数 | 双核心 | 单核心 |
| 主频 | 1.40 GHz | 1.50 GHz |
| 单核跑分 | 48 | 53 |
| 多核跑分 | 96 | 65 |
| 架构 & 工艺 | Ivy Bridge / 22 nm(新一点) | Sandy Bridge / 32 nm(旧一点) |
| 功耗 | 同样17 W,但双核心意味着能做更多事而不额外消耗太多电量 | |
| 用途标签 | 极致轻薄、长续航、嵌入式、工控机等 | 台式机 |
你要装在哪儿?
你会做什么?
你关心的是哪点?
简而言之:双核心+新架构的赛扬 1047UE在日常多任务和电池友好方面更胜一筹;单核心但略快的赛扬 807则适合只需基本功能的台式机。根据你自己的使用场景挑一个就行啦!