简要结论
| 指标 | i5‑4570 | i7‑4710MQ |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5 / Geekbench 6 / XinBench) | 更高(841 / 1114 / 143) | 较低(763 / 1026 / 134) |
| 多核跑分(Geekbench 6 / CPU‑Z / XinBench) | 稍逊(3243 / 1453 / 540) | 略优(3517 / 1549 / 646) |
| 核心/线程 | 4 / 4 | 4 / 8(超线程) |
| 功耗 | 84 W | 47 W |
单任务/游戏
多任务/重负载
移动性与续航
散热与噪音
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 家庭娱乐、办公、偶尔玩游戏的台式机 | i5‑4570 |
| 经常需要携带电脑出门、做多任务或轻度内容创作的笔记本 | i7‑4710MQ |
| 想要在同一台机器上既能玩游戏又能做视频剪辑 | 如果是台式机就选 i5‑4570;如果是笔记本就选 i7‑4710MQ |
简而言之:如果你主要是在桌面上做点儿事,i5 就够用了;如果你需要随身携带、经常切换多程序或者想让笔记本在重负载下保持流畅,那就选 i7‑4710MQ。